کمانګیر تر کومه ځایه رسېدلی
په تېرو ۳۰ ورځو کې د دې پاڼې لیدنې، پرته له کوکي او شخصي معلوماتو: یوازې هېواد او پاڼه شمېرل کېږي.
- لیدنې
- ۱.۹۴۲
- لیدل شوې پاڼې
- ۲.۳۳۹
د ورځې له مخې
- AP ۱۴۰۵ تله ۱۷: ۲۰
- AP ۱۴۰۵ تله ۱۸: ۶۰
- AP ۱۴۰۵ تله ۱۹: ۹۰
- AP ۱۴۰۵ تله ۲۰: ۵۱۰
- AP ۱۴۰۵ تله ۲۱: ۴۲۰
- AP ۱۴۰۵ تله ۲۲: ۱۷۴
- AP ۱۴۰۵ تله ۲۳: ۲۳۴
- AP ۱۴۰۵ تله ۲۴: ۱۸۲
- AP ۱۴۰۵ تله ۲۵: ۱۲۹
- AP ۱۴۰۵ تله ۲۶: ۹۰
- AP ۱۴۰۵ تله ۲۷: ۳۳
د هېواد له مخې
| هېواد | لیدنې | لیدل شوې پاڼې |
|---|---|---|
| متحده عرب امارات | ۶۷۷ | ۷۱۵ |
| افغانستان | ۲۲۶ | ۳۷۴ |
| المان | ۲۲۵ | ۲۶۴ |
| برتانیه | ۱۸۰ | ۲۱۵ |
| متحده آيالات | ۱۱۴ | ۱۵۸ |
| ايران | ۸۸ | ۸۸ |
| کاناډا | ۵۰ | ۶۰ |
| پورتګال | ۵۰ | ۵۰ |
| فرانسه | ۴۳ | ۵۵ |
| اتریش | ۳۴ | ۶۵ |
| سعودي عربستان | ۳۱ | ۳۶ |
| روسیه | ۳۰ | ۳۱ |
| هالېنډ | ۲۵ | ۳۵ |
| عراق | ۲۴ | ۲۴ |
| سویلي افریقا | ۲۱ | ۲۲ |
| فنلینډ | ۲۰ | ۲۰ |
| مصر | ۱۷ | ۱۷ |
| فلسطیني سيمې | ۱۷ | ۱۷ |
| اوکراین | ۱۰ | ۲۰ |
| پولنډ | ۱۰ | ۱۰ |
| سوریه | ۱۰ | ۱۰ |
| اردن | ۸ | ۱۰ |
| الجزایر | ۵ | ۵ |
| ترکي | ۵ | ۶ |
| سينگاپور | ۵ | ۵ |
| تاجکستان | ۴ | ۴ |
| سویډن | ۴ | ۴ |
| رومانیا | ۲ | ۲ |
| بیلجیم | ۲ | ۲ |
| قزاقستان | ۲ | ۲ |
| آيرلېنډ | ۱ | ۱ |
| ایټالیه | ۱ | ۱ |
| تهايلنډ | ۱ | ۱ |
د ایران او افغانستان لیدونکي ډېری وخت ويپيان کاروي او د نورو هېوادونو تر نوم لاندې ثبتېږي؛ د دې دوو هېوادونو شمېره له واقعیت څخه کمه ده.
د ژبې له مخې
| ژبه | لیدنې | لیدل شوې پاڼې |
|---|---|---|
| فارسی | ۶۳۳ | ۹۹۲ |
| English | ۶۰۷ | ۶۱۱ |
| العربية | ۲۸۴ | ۳۰۸ |
| دری | ۱۳۱ | ۱۳۱ |
| Русский | ۱۱۷ | ۱۲۷ |
| پښتو | ۱۱۵ | ۱۱۵ |
| Українська | ۵۵ | ۵۵ |
تازه شوی: AP ۱۴۰۵ تله ۲۷.